9.Ranglistenlauf » 17.10.2004  » Burg Liechtenstein » OLC Wienerwald
�STM Sprint 2005, 5. Ranglistenlauf, OLC Wienerwald - Meldungen
�STM Sprint 2005 Mi 01.06.2005 08:10
Meldungen - nach Kategorien

   Nr Name                      Jg SI-Karte Kategorie             


1    OLC WIENERWALD               W    

    1 Rainer Burmann            92    46423 H 13-14 Standard      
    2 Philipp Cancura           89   320222 H 15-16 Leistung      
    3 Veronika Cart             94   237560 D-12                  
    4 Agnes Harreither          87   870318 D 17-18               
    5 Kilian Jörg               90   320252 H 15-16 Leistung      
    6 Ariane Mehl               88     7538 D 17-18               
    7 Anna Simkovics            93   931129 D-12                  
    8 Erik Simkovics            89   890502 H 15-16 Leistung      
    9 Lorenz Stockhandl         90    46486 H 15-16 Standard      
   10 Henrik Sulz               90   230626 H 15-16 Leistung      


3    vereinslos                   W    

    1 Andrea Birke                          Direkt B              
    2 Faisal Javed                          Direkt A              
    3 Christian Kovacs          69   690731 Direkt A              
    4 Alan Oprsal                     51237 H 35-                 
    5 Andreas Perstinger                    Direkt A              


4    HSV KLAGENFURT               K    

    1 Herwig Hierzegger         41    46269 H 60-                 
    2 Curt Maier                44    46208 H 60-                 


5    HSV KREMSTAL                  

    1 Alexander Berger          94     7536 H-12                  
    2 Gislind Berger            66     5471 D 35-                 
    3 Marlies Berger            92     7537 D 13-14 Standard      
    4 Patrick Berger            89     7540 H 15-16 Standard      
    5 Josef Hones               54     5483 H 50-                 
    6 Wolfgang Kradischnig      63   631007 H 40-                 
    7 Johannes Schenk           58     5463 H 45-                 
    8 Paul Schenk               90     7543 H 15-16 Standard      
    9 Veronika Schenk-Präsent   59     5461 D 45-                 


6    ASKÖ MÖDLING                  

    1 Roland Fesselhofer        87   872110 H 17-18               
    2 Traude Fesselhofer        53    46378 D 50-                 


7    HSV STEYR                     

    1 Heinrich Felbauer         40     5497 H 65-                 


8    HSV WALS                     S    

    1 Franz Helminger                690815 H 21 Elite            
    2 Lukas Helminger           91   911016 H 13-14 Leistung      
    3 Maximilian Schoiswohl     39     7614 H 65-                 


9    HSV SPITTAL / DRAU           K    

    1 Bernhard Lieber           60    46203 H 45-                 


10   Naturfr. SEEKIRCHEN          S    

    1 Hartwig Rogl              58     7603 H 45-                 


11   HSV FELDBACH                 St   

    1 Johann Luttenberger       59    46402 H 45-                 


12   OLC RUDERSDORF               B    

    1 Brigitte Maget                 307642 D 40-                 
    2 Delilah Pregartner        91   230578 D 13-14 Standard      
    3 Georg Pregartner          63    49796 H 40-                 
    4 Gudrun Pregartner         88    49762 D 17-18               


13   WGSC1901                          

    1 Dieter Urban                          Direkt A              


14   OLC GRAZ                     St   

    1 Herwig Allwinger          67   800000 H 21 Elite            
    2 Tünde Allwinger           73   416678 D 19 Elite            
    3 Paul Christian            89   410141 H 15-16 Standard      
    4 Tobias Guggenberger       89   246555 H 15-16 Leistung      
    5 Sebastian Heller          89    45148 H 15-16 Standard      
    6 Celia Höflechner          91          D 13-14 Standard      
    7 Arno Huss                 69   320217 H 21- Kurz            
    8 Carina Kradischnig        89     6861 D 15-16 Leistung      
    9 Clarissa Kradischnig      91   230630 D 13-14 Leistung      
   10 Günter Kradischnig        61     2401 H 40-                 
   11 Klaus Krischan            64   232654 H 40-                 
   12 Rosemarie Krischan        57   230713 Direkt B              
   13 Christian Pfeifer         89   320253 H 15-16 Leistung      
   14 Elisabeth Pfeifer         91   232688 D 13-14 Standard      
   15 Michael Pfeifer           90   230599 H 15-16 Leistung      
   16 Anna Scherz               93   230608 D-12                  
   17 Heike Spiegel             89   320257 D 15-16 Leistung      
   18 Sonja Steger              92          D 13-14 Standard      


15   HSV OL WR.NEUSTADT            

    1 Martin Amon                    410169 H 21- Kurz            
    2 Florian Arthofer          83     6918 H 21 Elite            
    3 Angelika Aschacher        69     6911 D 35-                 
    4 Gisela Aschacher          45     6900 D 60-                 
    5 Verena Aschacher          91     6910 D 13-14 Leistung      
    6 Lisa Bauer                     230553 D 13-14 Standard      
    7 Emanuel Braun             41     6975 H 60-                 
    8 Emanuel Braun j.          66     6979 H 35-                 
    9 Iris Dornstauder               320002 D-12                  
   10 Otmar Fasching            60     6965 H 45-                 
   11 Christopher Fuchs              230557 H 13-14 Standard      
   12 Elisabeth Fuchs           60     6989 D 45-                 
   13 Josef Fuchs               61     6908 H 40-                 
   14 Sabine Fuchs                   230554 D 35-                 
   15 Ewald Hammerschmid        72     6933 H 21- Kurz            
   16 Claus Hermann             59   500896 H 45-                 
   17 Pierre Kaltenbacher       78   939393 H 21 Elite            
   18 Gerhard Kellner           62     6907 H 40-                 
   19 Bernhard Koiser           87   320023 H 17-18               
   20 Gerhard Koiser            59     6903 H 45-                 
   21 Michael Koiser            85   307470 H 21- Kurz            
   22 Gisa Linhart              89   230086 D 15-16 Standard      
   23 Reingild Linhart          53     6972 D 50-                 
   24 Karl Metzger                   230568 H 45-                 
   25 Karl Metzger j.                230567 H 15-16 Standard      
   26 Max Möstl                 34      204 H 70-                 
   27 Julia Ofner               85    49793 D 19- Kurz            
   28 Valentin Pidner           56     6961 H 45-                 
   29 Markus Plohn              82   820508 H 21- Lang            
   30 Tanja Plohn               91   307620 D 13-14 Standard      
   31 Christine Ponweiser       56     6946 D 45-                 
   32 Eva Ponweiser             77   770828 D 19 Elite            
   33 Franz Ponweiser           51   510814 H 50-                 
   34 Jutta Prünner                  230552 D 13-14 Standard      
   35 Maria Prünner                  230562 D 45-                 
   36 Marlies Prünner                230564 D 15-16 Standard      
   37 Erwin Schweifer           52   520816 H 50-                 
   38 Anita Seeböck             85   850704 D 19 Elite            
   39 Stephan Seeböck           81   810324 H 21 Elite            
   40 Harald Sparr              78   320199 H 21- Lang            
   41 Jana Steininger                230558 D 13-14 Standard      
   42 Manfred Stockmayer        66   500545 H 21 Elite            
   43 Michael Stockmayer        68     6909 H 35-                 
   44 Franziska Sturm                230566 D 15-16 Standard      
   45 Johannes Sturm                 230569 H 13-14 Standard      
   46 Peter Sturm                    247394 H 40-                 
   47 Barbara Tobler            47   717947 D 55-                 
   48 Bati Tobler               73     6902 D 19 Elite            
   49 Gottfried Tobler          45   500762 H 60-                 
   50 Johann Windbüchler        53     6999 H 50-                 


16   HSV PINKAFELD                B    

    1 Bronislava Bencurikova         416521 D 13-14 Leistung      
    2 Gustav Benedek            85     7146 H 19-20               
    3 Martin Binder             84   500734 H 21 Elite            
    4 Alexander Bohun                       H-12                  
    5 Jakub Dikej                    416702 H 13-14 Leistung      
    6 Teresa Fandl              88     7198 Direkt B              
    7 Valerie Fandl             96     5981 D-10                  
    8 Eva-Maria Farkas          90   230729 D 15-16 Standard      
    9 Lucia Filingrova                      D 13-14 Leistung      
   10 Miriam Friedrich          91     7191 D 13-14 Standard      
   11 Sabine Fuchs              85    49715 D 19- Lang            
   12 Wolfgang Gartlgruber      55     7200 H 50-                 
   13 Helmut Gremmel            90     7126 H 15-16 Leistung      
   14 Romana Gremmel            90     7163 D 15-16 Leistung      
   15 Kathrin Höfer             73   307632 D 19- Kurz            
   16 Peter Holicek                         H 13-14 Leistung      
   17 Katarina Hrasnova                     D-12                  
   18 Miroslav Hupka                        H 13-14 Leistung      
   19 Franz Käfer               48     7174 H 55-                 
   20 Eugen Kainrath            55     2535 H 50-                 
   21 Samuel Kebis                          H-12                  
   22 Gernot Kerschbaumer       83   808080 H 21 Elite            
   23 Matej Kopcik                          H-12                  
   24 Terezia Kopcikova                     D 13-14 Leistung      
   25 Markus Kössler            66   800599 H 35-                 
   26 Thomas Kröpfl             87     7145 H 17-18               
   27 Jakub Lacok                           H-12                  
   28 Paulina Lacokova                      D 13-14 Leistung      
   29 Gerhard Lang              74     7177 H 21- Lang            
   30 Markus Lang               83   830918 H 21 Elite            
   31 Thomas Lang               87     7141 H 17-18               
   32 Andreas Lechner           90   230733 H 15-16 Standard      
   33 Thomas Lechner            92   230734 H 13-14 Standard      
   34 Martin Lurger             92   230728 H 13-14 Standard      
   35 Kristian Milojevic             219101 H 13-14 Leistung      
   36 Klaus Naskau              45     7175 H 60-                 
   37 Veronika Naskau           61   307650 D 40-                 
   38 Christina Nika                 230735 Direkt B              
   39 Johann Pichler            62     7158 H 40-                 
   40 Karl Pongratz             52   320092 H 50-                 
   41 Martin Pongratz           83   815471 H 21 Elite            
   42 Andrej Pulscak                        H 13-14 Leistung      
   43 Martin Richter            91     7121 H 13-14 Leistung      
   44 Jasmin Schuh              84     2499 D 19 Elite            
   45 Richard Schuh             59     2533 H 45-                 
   46 Stefan Schuh              90     7187 H 15-16 Standard      
   47 Thomas Schuh              89     2567 H 15-16 Leistung      
   48 Tomas Sokolik                  219111 H 13-14 Leistung      
   49 Rastislav Srnanek                     H-12                  
   50 Romana Strbova                        D 13-14 Leistung      
   51 Birgit Strobl             86     7188 D 19- Kurz            
   52 Helene Strobl             62     7153 D 40-                 
   53 Herbert Strobl            58     7152 H 45-                 
   54 Peter Thier               48     7196 H 55-                 
   55 Juraj Torok                           H 13-14 Leistung      
   56 Julia Varga               90     7161 D 15-16 Leistung      
   57 Florian Wilfinger         93   230727 H-12                  
   58 Tina Wilfinger            95   230726 D-10                  
   59 Paul Ziermann             42     7154 H 60-                 


17   SU KLAGENFURT                K    

    1 Karli Belzik              80    46260 H 21 Elite            
    2 Markus Buchtele           73   730007 H 21- Lang            
    3 Tobias Habenicht          93   230584 H-12                  
    4 Ines Juvan                     320258 D 15-16 Standard      
    5 Jutta Krischan            86     5394 D 19 Elite            
    6 Thea Lillehov             77   770624 D 19 Elite            
    7 Raphael Mallweger         88   880808 H 17-18               
    8 Martina Pirolt            88     6877 Direkt A              
    9 Julia Polzer              90   320260 D 15-16 Standard      
   10 Susanna Polzer            82    49777 D 19- Lang            
   11 Ursula Polzer             85   850610 D 19 Elite            
   12 Gerald Rabitsch           89     5393 H 15-16 Leistung      
   13 Nicole Schranzer          88   230620 Direkt A              
   14 Alexander Zirnig          70    46306 H 21- Lang            


18   TV FÜRSTENFELD               St   

    1 Bernadett Elmont               233520 D 19 Elite            
    2 Ferenc Feher                    45535 H 21 Elite            
    3 Joachim Friessnig         58    46302 H 45-                 
    4 Thomas Hackl              92   410171 H 13-14 Standard      
    5 Thomas Hudax              83    46255 H 21 Elite            
    6 Ursula Kadan              88     7699 D 17-18               
    7 Eva Kailbauer             72    46478 D 19- Lang            
    8 Stephanie Killmann        88   880221 D 17-18               
    9 Tobias Killmann           88   300758 H 17-18               
   10 Thomas Krejci             72     6996 H 21 Elite            
   11 Gertraud Leonhardt        57   211640 D 45-                 
   12 Karin Leonhardt           85   320214 D 19 Elite            
   13 Kristian Leonhardt        55    49717 H 50-                 
   14 Wolfgang Leonhardt        89   320033 H 15-16 Standard      
   15 Eva Makrai                      45119 D 19 Elite            
   16 Ervin Peter Maros              232751 H 21 Elite            
   17 Herwig Proske             60    46377 H 45-                 
   18 Nicole Rath               83    46499 D 19- Kurz            
   19 Alexander Reisenhofer     87    49764 H 17-18               
   20 Gerti Schandor            53   230741 D 50-                 
   21 Balint Varga                    45516 H 21 Elite            
   22 Martin Veitsberger        74    46251 H 21- Lang            
   23 Thomas Veitsberger        82    46248 H 21- Lang            
   24 Melanie Wagner            87   300965 D 17-18               
   25 Anna Zügner               88   300757 D 17-18               


19   ASKÖ HENNDORF                S    

    1 Gertraud Auer             51     5305 D 50-                 
    2 Günther Auer              52     5304 H 50-                 
    3 Michael Auer              84     5306 H 21 Elite            
    4 Eduard Böhm               48   500778 H 55-                 
    5 Lucie Böhm                74   502094 D 19 Elite            
    6 Alexandra Breitfellner    92   410676 D 13-14 Standard      
    7 Christa Breitfellner      63   410678 D 40-                 
    8 Christian Breitschädel    53   530413 H 50-                 
    9 Eva Breitschädel          53     5313 D 50-                 
   10 Felix Breitschädel        79   792911 H 21 Elite            
   11 Tobias Breitschädel       78   781121 H 21 Elite            
   12 Andrea Eisl               80   502100 D 19 Elite            
   13 Anna Elstner              90    52884 D 15-16 Leistung      
   14 Elisa Elstner             89   537300 D 15-16 Leistung      
   15 Florian Elstner           63    52840 H 40-                 
   16 Laurenz Elstner           94   410667 H-12                  
   17 Margit Elstner            64     5311 D 40-                 
   18 Manuel Gassner            91     7406 H 13-14 Standard      
   19 Christine Gathercole      78   502098 D 19 Elite            
   20 Richard Gathercole        69   502099 H 35-                 
   21 Nadine Gruber             92     7403 D 13-14 Standard      
   22 Jiri Gurka                46   501246 H 55-                 
   23 Tina Gusenbauer           93   211439 D-12                  
   24 Claudia Hackl             64   231990 D 19- Kurz            
   25 Karl Hackl                56   410658 H 21- Kurz            
   26 Kevin Hackl               92   410656 H 13-14 Standard      
   27 Philipp Hackl             94     7405 H-12                  
   28 Norbert Helminger         75   500775 H 21 Elite            
   29 Julia Huber               89   232000 D 15-16 Standard      
   30 Wolfgang Kampel           83     5337 H 21 Elite            
   31 Birgit Merl               64   410654 D 19- Kurz            
   32 Lukas Merl                88   410659 H 17-18               
   33 Robert Merl               91   770007 H 13-14 Leistung      
   34 Uwe Merl                  65     5309 H 21- Kurz            
   35 Brigitte Müller           48     5399 D 55-                 
   36 Leo Müller                49     5400 H 55-                 
   37 Andreas Rameder           86     5315 H 19-20               
   38 Christian Rehrl           75     5323 H 21- Kurz            
   39 Gernot Rieder             41     5369 H 60-                 
   40 Thomas Rothauer                 15167 H 21- Kurz            
   41 Lukas Scharnagl           92     5330 H 13-14 Standard      
   42 Sabine Stütz              92     7404 D 13-14 Standard      
   43 Karin Vogl                70     2813 D 19- Kurz            
   44 Roland Vogl               68     2852 H 21- Kurz            
   45 Christian Wartbichler     88   881220 H 17-18               
   46 Mathias Wartbichler       92   410660 H 13-14 Standard      
   47 Manuel Wiesberger         86     5339 H 21 Elite            
   48 Philip Wiesberger         86     5335 H 21 Elite            
   49 Marianne Wörndl           93     7402 D-12                  


20   LEIBNITZER AC                St   

    1 Judit Allwinger           75    45149 D 19 Elite            
    2 Jürgen Egger              75   500900 H 21 Elite            
    3 Elisabeth Hohenwarter     79    46357 D 19 Elite            
    4 Andreas Pölzl             73     2437 H 21 Elite            
    5 Bernd Prach               94   237563 H-12                  
    6 Doris Prach               98   237566 D-10                  
    7 Franz Prach               63   237561 H 21- Kurz            
    8 Gerda Prach               97   237565 D-10                  
    9 Heinz Prach               96   237564 H-10                  
   10 Irene Prach               68   237562 D 19- Kurz            
   11 Andrea Wurzer             90   211676 D 15-16 Standard      


21   LC KOMPASS INNSBRUCK         T    

    1 Helga Eder                50    46444 D 55-                 
    2 Johanna Haas                     6792 D 13-14 Standard      
    3 Roman Haas                89   320083 H 15-16 Standard      
    4 Daniel Stocker            87     6703 H 17-18               


22   NF LOKOMOTIVE STEIERMARK     St   

    1 Gerfried Hoch             38    46264 H 65-                 
    2 Erika Lueger              57    46244 D 45-                 
    3 Sonja Lueger              78    49744 D 19- Lang            
    4 Wolfgang Lueger           58    46243 H 45-                 
    5 Günter Pirchegger         56    49714 H 45-                 
    6 Gabi Schmid               64    46497 D 40-                 


23   Naturf. LINZ                  

    1 Florian Chatagny          80    64077 H 21 Elite            
    2 Adolf Fierlinger          36     5435 H 65-                 
    3 Maria Hanousek            64     5444 D 40-                 
    4 Mikko Kolehmainen         87     4623 H 17-18               
    5 Markus Obermüller         92     5446 H 13-14 Leistung      
    6 Thomas Obermüller         90     5445 H 15-16 Leistung      
    7 Dieter Pühringer          61   500895 H 40-                 
    8 Dominik Pühringer         89   320120 H 15-16 Standard      
    9 Elfi Wagner               46     5432 D 55-                 
   10 Max Wagner                38     5431 H 65-                 


24   OLG STRÖCK WIEN              W    

    1 Jasid Abdul Kader         75   211669 H 21- Kurz            
    2 Jakob Brachmann           93   230601 H-12                  
    3 Andrea Grün               89    46331 D 15-16 Leistung      
    4 Paul Grün                 54    46346 H 50-                 
    5 Margit Huber              71   320221 D 19- Lang            
    6 Sonja Kudrna              88   237666 D 19- Kurz            
    7 Christian Müllner         82   820211 H 21- Kurz            
    8 Werner Purgathofer        55   411728 H 50-                 
    9 Stefan Zagler             70   236913 H 35-                 


25   WATV                         W    

    1 Manfred Hampl             62    46453 H 40-                 


26   WAT                          W    

    1 Thomas Ballik             75     6871 H 21- Lang            
    2 Daniel Bichl              88   307644 H 17-18               
    3 Florian Bichl             91   236959 H 13-14 Standard      
    4 Beate Blutsch             84    46231 D 19- Kurz            
    5 Christoph Börner          91   320256 H 13-14 Standard      
    6 Bernhard Fink             77    46309 H 21 Elite            
    7 Julia Fink                92   410122 D 13-14 Standard      
    8 Franz Glaner              91   230681 H 13-14 Standard      
    9 Brigitte Gschöpf          75    46364 D 19 Elite            
   10 Philipp Haider            76    46350 H 21 Elite            
   11 Alexander Haring          78     6938 H 21- Kurz            
   12 Julia Haring              82   232684 D 19- Kurz            
   13 Karl Haring               45     6937 H 60-                 
   14 Christoph Huemer          91   320019 H 13-14 Standard      
   15 Florentin Huemer          97          H-10                  
   16 Martin Huemer             59    46387 H 45-                 
   17 Meinrad Huemer            52    46370 H 50-                 
   18 Thomas Huemer             57    46382 H 45-                 
   19 Valentin Huemer           89    46425 H 15-16 Standard      
   20 Irene Huemer-Friedl       59    46237 D 45-                 
   21 Josef Kainzbauer          50    46348 H 55-                 
   22 Ernst Kaliwoda            69   410635 H 35-                 
   23 Günther Kochmann          42     6878 H 60-                 
   24 Hubertus Kröll            74    46360 H 21- Kurz            
   25 Hartmut Lemmel            73    46373 H 21- Lang            
   26 August Lindenberger       92     7696 H 13-14 Standard      
   27 Doris Lindenberger        62   320020 D 19- Kurz            
   28 Nikolaus Lindenberger     94   230738 H-12                  
   29 Martin Marksteiner        72   230606 H 21 Elite            
   30 Christian Norden          55    49746 H 50-                 
   31 Christina Pamlitschka     92   307641 D 13-14 Standard      
   32 Gregor Pamlitschka        95   611211 H-10                  
   33 Herta Pamlitschka         60    46336 D 45-                 
   34 Stephan Puchegger         72   211571 H 21- Lang            
   35 Christoph Reichl          73   320205 H 21- Kurz            
   36 Irene Reichl              79   320223 D 19 Elite            
   37 Maria Riedl               53    46240 D 50-                 
   38 Markus Riedl              86    46337 H 21- Kurz            
   39 Mario Schiefer            65    46318 H 40-                 
   40 Alexander Schuch          90   232672 H 15-16 Standard      
   41 Reinhard Siegert          47    46333 H 55-                 
   42 Wolfgang Siegert          88    46334 H 17-18               
   43 Alexander Srb             73   730503 H 21 Elite            
   44 Christa Srb               43    49776 D 60-                 
   45 Walter Srb                43    46399 H 60-                 
   46 Adi Zemann                80    46351 H 21 Elite            


27   MTV HERNALS                  W    

    1 Gert Michael Binder       68    49792 H 35-                 
    2 Heinz Czembirek           41     6985 H 60-                 
    3 Christa Dobler            43     7656 D 60-                 
    4 Georg Dobler              72     7658 H 21- Kurz            
    5 Hanno Hierzegger          75    49737 H 21- Kurz            
    6 Felix Meizer              81     7659 H 21 Elite            
    7 Hartmut Schneider         72    49789 H 21- Lang            


28   Naturf. WIEN                 W    

    1 Anja Arbter               93   307609 D-12                  
    2 Christian Arbter          90     7286 H 15-16 Leistung      
    3 Roland Arbter             62    46275 H 40-                 
    4 Simon Arbter              91     7290 H 13-14 Leistung      
    5 Vera Arbter               64    46276 D 40-                 
    6 Axel Biel                 64   307605 H 21- Kurz            
    7 Anneliese Bonek           42     7266 D 60-                 
    8 Ernst Bonek               42     7289 H 60-                 
    9 Peter Bonek               64     7299 H 40-                 
   10 Ernst Bosina              86     7294 H 19-20               
   11 Inge Bosina               56     7270 D 45-                 
   12 Joachim Bosina            89     7295 H 15-16 Leistung      
   13 Lukas Bosina              84     7274 H 21 Elite            
   14 Martin Bosina             54     7652 H 50-                 
   15 Andreas Bruchbacher       91     6896 H 13-14 Leistung      
   16 Ilse Bruchbacher          54     7278 D 50-                 
   17 Julia Bruchbacher         89    46272 D 15-16 Leistung      
   18 Philipp Bruchbacher       86     7293 H 21- Kurz            
   19 Marina Cherkasova         75   307610 D 19- Lang            
   20 Robert Ditz               65    46280 H 40-                 
   21 Nick Dytlewski            54   402373 H 50-                 
   22 Lukas Fabian              92   230150 H 13-14 Standard      
   23 Georg Gartner             66     7276 H 21- Kurz            
   24 Anika Gassner             96   237559 D-10                  
   25 Ferdinand Gassner         37     7262 H 65-                 
   26 Ferri Gassner             66     7291 H 35-                 
   27 Katja Gassner             67     7297 D 35-                 
   28 Birgit Gollmann           64   230609 D 40-                 
   29 Michael Grill             66   410110 H 21- Kurz            
   30 Attila Hejjas             47     7277 H 55-                 
   31 Denise Hlosta             96    49783 D-10                  
   32 Manuela Hlosta            67   670321 D 35-                 
   33 Thomas Hlosta             67     7267 H 35-                 
   34 Felix Hofstätter          66     7273 H 35-                 
   35 Michael Hofstätter        89    49786 H 15-16 Standard      
   36 Sabine Hofstätter         64     7275 D 40-                 
   37 Stefan Hofstätter         91    49787 H 13-14 Standard      
   38 Dieter Holzapfel          64   320022 H 21- Kurz            
   39 Lukas Kerck               92   921115 H 13-14 Standard      
   40 Hans Kolar                46    46234 H 55-                 
   41 Günther Kroupa            71   711804 H 21- Lang            
   42 Ralf Kühnel               69     6873 H 21- Kurz            
   43 Lena Legkaia              86     7292 D 19- Kurz            
   44 Bettina Lippe             82   230575 D 19- Kurz            
   45 Thomas Radon              79    46279 H 21 Elite            
   46 Hans Reisenberger         43     7287 H 60-                 
   47 Gea Rennel                58   305296 D 45-                 
   48 Mattias Rennel            87   305297 H 17-18               
   49 Ullrike Stangl            67   219343 D 35-                 
   50 Eva Walter                75   750827 D 19 Elite            
   51 Georg Wiesinger           62     7544 H 40-                 
   52 Radu Zete                 78   219321 H 21 Elite            


29   HSV LANGENLEBARN              

    1 Friedrich Fruhwirth       45   500738 H 60-                 
    2 Jaqueline Fruhwirth       72     7687 D 19- Lang            
    3 Jürgen Fruhwirth          97     7686 H-10                  
    4 Werner Herbst             43     7697 H 60-                 
    5 Bianca Kraus              92   230354 D 13-14 Standard      
    6 Alexandra Leihs           93   307640 D-12                  
    7 Hubert Lukaseder          49     7695 H 55-                 
    8 Petra Neiss               77     7680 D 19- Kurz            
    9 Franziska Rogl            88   770033 D 17-18               
   10 Josef Tanzer              62   235095 H 40-                 
   11 Michael Tanzer            95   235090 H-10                  
   12 Johanna Tersch            92   235094 D 13-14 Standard      


30   OLT TRANSDANUBIEN            W    

    1 Florian Exler             92   238839 H 13-14 Standard      
    2 Monika Frühwirt           75    46217 D 19- Kurz            
    3 Johanna Kienast           45    46218 D 60-                 
    4 Andreas Petersson         80   300759 H 21- Kurz            
    5 Ingrid Petersson          53    46340 D 50-                 
    6 Marianne Petersson        82    46330 D 19- Lang            
    7 Thomas Täuber             66   660601 H 35-                 
    8 Dinah Urbanek             73    46221 D 19- Lang            
    9 Sandra Windischbauer      93   320234 D-12                  


31   HSV GRAZ                     St   

    1 Hermann Fillipitsch             46308 H 21 Elite            
    2 Bernhard Finder           94   307633 H-12                  
    3 Markus Finder                  808808 H-10                  
    4 Michael Melcher           62   620216 H 40-                 


32   HSV BADEN                     

    1 Sabine Bauer              91   777714 D 13-14 Standard      
    2 Daniela Bittner           92   777717 D 13-14 Standard      
    3 Thomas Böck               91   777702 H 13-14 Standard      
    4 Ursula Egger-Novak        66     7670 D 35-                 
    5 Markus Haas               91   777705 H 13-14 Standard      
    6 Gerhard Heiss             56     7671 H 45-                 
    7 Susanne Hofer             92   777719 D 13-14 Standard      
    8 Klaus Holzinger           41     7660 H 60-                 
    9 Philipp Holzinger         75     7661 H 21- Kurz            
   10 Katrin Kröppl             91   232655 D 13-14 Standard      
   11 Julia Mayer               92   920108 D 13-14 Standard      
   12 Elisabeth Novak           66   777710 D 35-                 
   13 Katharina Novak           92     7674 D 13-14 Standard      
   14 Laurin Novak              94     7669 H-12                  
   15 Martin Novak              65     7675 H 40-                 
   16 Matthias Novak            94     7668 H-12                  
   17 Roland Novak              65     7676 H 40-                 
   18 Stefan Pichler            91   777707 H 13-14 Standard      
   19 Marcel Pluy               91   777701 H 13-14 Standard      
   20 Sandra Ratkovic           92   777718 D 13-14 Standard      
   21 Jan Rieger                92   777720 H 13-14 Standard      
   22 Julian Scherer            92   777706 H 13-14 Standard      
   23 Christian Türk            87     7673 H 17-18               
   24 Eva Türk                        77707 D 45-                 
   25 Matthias Wolf             79     7678 H 21 Elite            
   26 Jan Zazgornik             77   771216 H 21 Elite            
   27 Markus Zezulka            72     7663 H 21- Kurz            


33   SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU     St   

    1 Elmar Krauland            60   500891 H 45-                 
    2 Niko Krauland             88   500893 H 17-18               
    3 Renate Krauland           60   500892 D 45-                 
    4 Frank Sodia               92   230615 H 13-14 Leistung      
    5 Clemens Weber                  307613 H-12                  


34   SKV OLG D. KALTENBRUNN       B    

    1 Julia Bauer               92   320095 D 13-14 Leistung      
    2 Michaela Bauer            71   320250 D 19- Kurz            
    3 Peter Bauer               63   320102 H 21- Kurz            
    4 Adi Hafner                55     7133 Direkt A              
    5 Monika Hafner                  307601 Direkt B              
    6 Andrea Hofner             94   232983 D-12                  
    7 Julia Karner              90    49726 D 15-16 Leistung      
    8 Hanna Koch                90    49725 D 15-16 Leistung      
    9 Nina Koch                 93   232985 D-12                  
   10 Gerald Mayrhofer          58    49710 H 45-                 
   11 Klaudia Mayrhofer         61   307643 D 19- Kurz            
   12 Ulla Mayrhofer            90    46462 D 15-16 Leistung      
   13 Nina Raubold              91   320110 D 13-14 Leistung      
   14 Kathrin Supper            92   320088 D 13-14 Standard      
   15 Gabi Trinkl                    307602 Direkt B              
   16 Tanja Trinkl              95   232982 D-12                  


35   Naturf. VILLACH              K    

    1 Martina Bergner           57   247041 Direkt A              
    2 Victoria Bergner                46491 D-12                  
    3 Walter Bergner            53    52877 H 50-                 
    4 Hannes Irk                56    46367 H 45-                 
    5 Karin Irk                 57    46359 D 45-                 
    6 Anna Kienzer                   230594 D 15-16 Standard      
    7 Angelina Kuleva           57    46492 D 45-                 
    8 Heinz Lessiak                  230686 H 50-                 
    9 Isabella Lessiak               230687 Direkt B              
   10 Eva Primus                     230690 D 15-16 Standard      
   11 Helena Reinisch                411703 D 13-14 Standard      
   12 Josefine Reinisch              411704 D 45-                 
   13 Theresa Reinisch               411702 D-10                  
   14 Christian Seisenbacher          46493 H 15-16 Standard      
   15 Gert Wallas                    230596 H 15-16 Standard      
   16 Julia Wallas                    52839 D 13-14 Standard      
   17 Klaus Wallas                    52838 Direkt A              
   18 Michaela Wallas                230685 Direkt A              


36   SU SCHÖCKL ORIENTEERING      St   

    1 Christian Jelesic         89     6839 H 15-16 Standard      
    2 Armin Mariacher           90   307626 H 15-16 Standard      
    3 Heidrun Mariacher         88   307627 D 17-18               
    4 Thomas Ortner             93   320208 H-12                  
    5 Gerhild Pacher            64    46470 D 40-                 
    6 Hannes Pacher             59   307622 H 45-                 
    7 Lisa Pacher               94   410765 D-12                  
    8 Paul Pacher               96   410757 H-10                  
    9 Felix Pretschuh           93   410754 H-12                  
   10 Sandro Schachner          88     6835 H 17-18               
   11 Martina Zauhar            91   307621 D 13-14 Standard      
   12 Philipp Zauhar            89   307629 H 15-16 Standard      


37   OLCU VIKTRING                K    

    1 Günther Dobnik            55    46214 H 50-                 
    2 Rafael Dobnik             97   230588 H-10                  
    3 Anton Heinschink          77   410706 H 21- Kurz            
    4 Fiorella Kaiser           66    46448 D 19- Kurz            
    5 Franz Kaiser              64   320040 Direkt A              
    6 Reinhold Pototschnik      65    46204 H 40-                 
    7 Markus Springer           78   410714 H 21- Kurz            
    8 Sonja Venhauer            76    46450 D 19- Kurz            


38   SSV HALLEIN-NEUALM           S    

    1 Franz Mages               55   410643 H 50-                 
    2 Sabine Mages              90     7621 D 15-16 Standard      
    3 Horst Mayer               60   500562 H 45-                 
