MBO 4. Lauf zum MBO Austria Cup 2002So 15.09.2002 14:25
Ergebniserzeugt von OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit



D -14  (5)     10.600 km  160 Hm   12 P   

    1     87 Grün Andrea                  89 OLC WIENERWALD                1:17:55

          86 Bock Tamara                  92 HSV WR. NEUSTADT                N Ang
          83 Brandstetter Melanie         89 RLV Spark. ASPANG               N Ang
          81 Haindl Tamara                91 RLV Spark. ASPANG               N Ang
          82 Pichler Michaela             91 RLV Spark. ASPANG               N Ang



H -14  (9)     10.600 km  160 Hm   12 P   

    1     99 Mallweger Raphael            88 Sportunion KLAGENFURT           44:56
    2     97 Simkovics Erik               89 OLC WIENERWALD                  48:07
    3     98 Schuh Thomas                 89 HSV PINKAFELD                   48:38
    4     92 Helminger Lukas              91 HSV WALS                        54:49
    5     96 Maier Benjamin               90 OLCU VIKTRING                 1:15:20
    6     91 Scheibenreif Philipp         88 HSV OÖ                        1:33:28

          93 Haindl Manuel                90 RLV Spark. ASPANG               N Ang
          95 Pesendorfer Florian          89 RLV Spark. ASPANG               N Ang
          94 Pesendorfer Stefan           90 RLV Spark. ASPANG               N Ang



D 15-18  (5)   14.000 km  250 Hm   12 P   

    1    103 Schuh Jasmin                 84 HSV PINKAFELD                 1:01:49
    2    105 Polzer Ursula                85 Sportunion KLAGENFURT         1:02:43
    3    101 Leonhardt Karin              85 TV FÜRSTENFELD                1:08:09
    4    102 Mehl Elisabeth               86 OLC WIENERWALD                1:33:56
    5    104 Hammerschmid Iris            85 WAT                           1:41:26



H 15-18  (11)  21.300 km  420 Hm   17 P   

    1    123 Binder Martin                84 HSV PINKAFELD                 1:23:48
    2    122 Benedek Gustav               85 HSV PINKAFELD                 1:25:40
    3    112 Bauer Fabian                 87 OLT TRANSDANUBIEN             1:29:08
    4    114 Boubela Roland               84 HSV PINKAFELD                 1:30:17
    5    116 Hechl David                  84 NF OLG KITZBÜHEL              1:40:56
    6    120 Hackl Christian              87 HSV PINKAFELD                 1:44:08
    7    121 Handler Dominik              86 HSV PINKAFELD                 1:46:43

         111 Zöchling Martin              86 HSV BADEN                      Fehlst
         118 Albert Denny                 85 SV Sachsen '90 Werdau            Aufg
         119 Fesselhofer Roland           87 ASKÖ MÖDLING                    N Ang
         117 Grün Dominik                 86 OLC WIENERWALD                  N Ang



D 19-  (10)    22.000 km  530 Hm   16 P   

    1    198 Bornhak Antje                68 Snowsp. ACADEMY               1:30:25
    2    201 Senft Nicole                 82 HSV WR. NEUSTADT              1:35:47
    3    207 Kupcova Kristina             77 Horizont Club Sumperk         1:45:02
    4    200 Veitsberger Susi             68 OLC WIENERWALD                2:11:09
    5    161 Pichler Barbara              70 Sportunion KLAGENFURT         2:42:11
    6    202 Venhauer Sonja               76 OLCU VIKTRING                 2:50:11

         205 Hohenwarter Lisi             79 Leibnitzer AC                    Aufg
         204 Wieser Kerstin               80 HSV PINKAFELD                   N Ang
         203 Wieser Nicole                76 HSV PINKAFELD                   N Ang
         206 Prehsler Martina             81 OLT TRANSDANUBIEN               N Ang



H 19-  (27)    32.600 km  640 Hm   26 P   

    1     18 Dörfler Dietmar              62 HSV BADEN                     1:40:59
    2      2 Mach Radovan                 66 Team Eurofoam                 1:44:22
    3     16 Mikulas Sabo                 78 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 1:45:07
    4      4 Rygl Miroslav                   USK Praha                     1:45:25
    5      9 Schachinger Bernhard         83 HSV RIED                      1:46:02
    6     11 Wieser Thomas                70 HSV PINKAFELD                 1:46:56
    7     12 Lagler Klaus                 73 HSV PINKAFELD                 1:51:10
    8     21 Sukup Florian                68 Snowsp. ACADEMY               1:51:39
    9      3 Entenfellner Peter           66 HSV KREMSTAL                  1:52:27
   10     19 Klinke Ronny                 72 ESV DRESDEN                   1:52:52
   11     15 Kaltenbacher Pierre          78 HSV WR. NEUSTADT              1:56:00
   12      6 Cerwenka Stefan              82 HSV WR. NEUSTADT              1:56:02
   13     59 Männel Harald                55 OL Team Wehrsdorf             1:56:46
   14     13 Lang Markus                  83 HSV PINKAFELD                 1:59:35
   15      7 Rochford Ian                 56 HSV WR. NEUSTADT              1:59:48
   16      5 Wadsak Bernhard              70 vereinslos                    2:02:43
   17     22 Matusik Jan                  82 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 2:06:46
   18      1 Fürnkranz Martin             71 IAC                           2:15:59
   19     24 Nagl Martin                  83 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 3:21:41

          23 Oprsal Juraj                 83 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk  Fehlst
          30 Nebel Peter                  63 HSV WR. NEUSTADT               Fehlst
         197 Grah Branko                     Gore Mountainbiker             Fehlst
          25 Szimonisz Martin             83 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk   N Ang
          10 Stroi Michael                83 HSV RIED                        N Ang
          28 Valsky Allan                    OK GITTIS KLOSTERNEUB.          N Ang
           8 Deinert Axel                 79 SV Sachsen '90 Werdau           N Ang
          14 Kössler Markus               66 HSV PINKAFELD                   N Ang



D 35-  (5)     19.200 km  380 Hm   14 P   

    1    134 Gratschmayer Martina         60 Naturf. WIEN                  1:28:53
    2    131 Finder Gabriele              65 OLC WIENERWALD                1:38:27
    3    133 Kröber Andrea                65 OL Team Wehrsdorf             1:41:23
    4    136 Reising Heike                61 Snowsp. ACADEMY               1:47:12
    5    132 Kralova Eva                  47 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 1:57:29



H 35-  (16)    22.000 km  530 Hm   16 P   

    1     48 Stockmayer Manfred           66 HSV WR. NEUSTADT              1:23:16
    2     38 Danner Martin                65 OLC WIENERWALD                1:28:13
    3     43 Janko Tamas                  58 BEAC                          1:34:08
    4     46 Gassner Ferri                66 Naturf. WIEN                  1:36:00
    5     42 Autrata Vlastimil            60 Rapid Bratislava              1:37:09
    6     35 Maier Curt                   44 OLCU VIKTRING                 1:38:33
    7     31 Melcher Michael              62 HSV GRAZ                      1:40:48
    8     37 Göschl Erich                 66 OLC WIENERWALD                1:43:36
    9     41 Schuh Richard                59 HSV PINKAFELD                 1:58:23

          40 Zweimüller Wolfgang          65 HSV RIED                        Disqu
          39 Mehl Wolfgang                65 OLC WIENERWALD                  Disqu
          36 Bock Gustav                  60 HSV WR. NEUSTADT                N Ang
          32 Grill Michael                66 Naturf. WIEN                    N Ang
          34 Haindl Anton                 63 RLV Spark. ASPANG               N Ang
          33 Cegielka Jan                    ALPHA SGGW                      N Ang
          20 Opetnik Siegfried            63 HSV BLEIBURG                    N Ang



D 45-  (4)     14.000 km  250 Hm   12 P   

    1    154 Irk Karin                    57 Naturf. VILLACH               1:08:35
    2    155 Nilsson Gunnel               54 OLC WIENERWALD                1:34:05
    3    152 Venhauer Dietlinde           44 OLCU VIKTRING                 1:37:56

         153 Fesselhofer Waltraud         53 ASKÖ MÖDLING                    N Ang



H 45-  (10)    21.300 km  420 Hm   17 P   

    1     64 Pirchegger Günter            56 LOKOMOTIVE STEIERMARK         1:36:19
    2     56 Pidner Valentin              56 HSV WR. NEUSTADT              1:37:24
    3     54 Scheibenreif Johann          55 HSV OÖ                        1:46:02
    4     57 Wieser Ernst                 48 HSV PINKAFELD                 2:05:13
    5     58 Irk Hannes                   56 Naturf. VILLACH               2:13:00
    6     60 Eigelsreiter Erich           57 WAT                           2:52:54

          53 Schwarz Rudolf               53 HSV FELDBACH                    Disqu
          51 Dravetz Walter               54 OLC GRAZ                       Fehlst
          52 Fink Karl                    49 OLC GRAZ                       Fehlst
          62 Windbüchler Johann           53 HSV WR. NEUSTADT               Fehlst



H 55-  (7)     19.200 km  380 Hm   14 P   

    1     72 Nagele Franz                 46 HSV WALS                      1:22:19
    2     77 Knoflach Hermann             40 IAC                           1:26:38
    3     75 Braun Emanuel                41 HSV WR. NEUSTADT              1:27:07
    4     79 Hauser Siegfried                HSV KREMSTAL                  1:30:13
    5     71 Holzinger Klaus              41 HSV BADEN                     1:33:12
    6     73 Venhauer Otto                41 OLCU VIKTRING                 1:36:44
    7     74 Stockhandl Franz             42 vereinslos                    1:56:29



Gäste schwer   21.300 km  420 Hm   17 P   

    1    181 Senft Thomas                 75 vereinslos                    1:49:48
    2    194 Kovac Wolfgang                  OK GITTIS KLOSTERNEUB.        1:53:55
    3    169 Kukla Gerald                    RC Starbike                   1:59:27
    4     27 Kalina Florian               81 vereinslos                    2:22:29
    5    171 Heinschink Anton                OLCU VIKTRING                 2:30:32
    6    192 Petersson Andreas               OLC WIENERWALD                2:31:13

         160 Merhaut Markus                  OLT TRANSDANUBIEN                Aufg
         183 Springer Markus                 OLCU VIKTRING                    Aufg



Gäste leicht   10.600 km  160 Hm   12 P   

    1    162 Mitter Lucia                    vereinslos                      55:07
    2    158 Petersson Ingrid                OLC WIENERWALD                  59:38
    3    143 Schmidhuber Karin               RC Starbike                   1:10:37
    4    157 Luksch Gerhard                  vereinslos                    1:15:02
    5    147 Piribauer Agnes                 vereinslos                    1:33:03

         163 Schwabl Silvia               87 vereinslos                      N Ang