Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D -14 (7) 6.900 km 60 Hm 8 P
1 84 Cerwenka Manuela 88 HSV WR. NEUSTADT 31:17
2 85 Bock Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT 40:18
3 87 Grün Andrea 89 OLC WIENERWALD 43:59
4 86 Bock Tamara 92 HSV WR. NEUSTADT 1:00:16
5 81 Haindl Tamara 91 RLV Spark. ASPANG 1:03:22
6 83 Brandstetter Melanie 89 RLV Spark. ASPANG 1:44:02
82 Pichler Michaela 91 RLV Spark. ASPANG N Ang
H -14 (9) 6.900 km 60 Hm 8 P
1 99 Mallweger Raphael 88 Sportunion KLAGENFURT 24:38
2 98 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD 29:00
3 97 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 30:00
4 92 Helminger Lukas 91 HSV WALS 35:04
5 91 Scheibenreif Philipp 88 HSV OÖ 35:35
6 96 Maier Benjamin 90 OLCU VIKTRING 38:57
7 94 Pesendorfer Stefan 90 RLV Spark. ASPANG 39:08
8 93 Haindl Manuel 90 RLV Spark. ASPANG 1:18:55
95 Pesendorfer Florian 89 RLV Spark. ASPANG N Ang
D 15-18 (6) 8.100 km 80 Hm 7 P
1 103 Schuh Jasmin 84 HSV PINKAFELD 32:46
2 101 Leonhardt Karin 85 TV FÜRSTENFELD 40:09
3 104 Hammerschmid Iris 85 WAT 43:23
4 105 Polzer Ursula 85 Sportunion KLAGENFURT 46:23
5 106 Fesselhofer Martina 85 ASKÖ MÖDLING 49:05
102 Mehl Elisabeth 86 OLC WIENERWALD N Ang
H 15-18 (11) 8.700 km 70 Hm 9 P
1 116 Hechl David 84 NF OLG KITZBÜHEL 27:08
2 122 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD 28:30
3 118 Albert Denny 85 SV Sachsen '90 Werdau 28:47
4 120 Hackl Christian 87 HSV PINKAFELD 31:02
5 111 Zöchling Martin 86 HSV BADEN 33:07
6 121 Handler Dominik 86 HSV PINKAFELD 34:26
7 114 Boubela Roland 84 HSV PINKAFELD 34:57
8 112 Bauer Fabian 87 OLT TRANSDANUBIEN 37:48
9 119 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING 43:15
117 Grün Dominik 86 OLC WIENERWALD N Ang
123 Binder Martin 84 HSV PINKAFELD N Ang
D 19- (9) 11.200 km 90 Hm 10 P
1 198 Bornhak Antje 68 Snowsp. ACADEMY 31:21
2 206 Prehsler Martina 81 OLT TRANSDANUBIEN 33:13
3 201 Senft Nicole 82 HSV WR. NEUSTADT 35:40
4 207 Kupcova Kristina 77 Horizont Club Sumperk 35:55
5 205 Hohenwarter Lisi 79 Leibnitzer AC 38:16
6 203 Wieser Nicole 76 HSV PINKAFELD 47:27
7 202 Venhauer Sonja 76 OLCU VIKTRING 58:36
8 208 Petersson Marianne 82 OLC WIENERWALD 59:19
204 Wieser Kerstin 80 HSV PINKAFELD N Ang
H 19- (27) 12.600 km 100 Hm 11 P
1 4 Rygl Miroslav USK Praha 30:51
2 2 Mach Radovan 66 Team Eurofoam 31:21
3 18 Dörfler Dietmar 62 HSV BADEN 32:18
4 12 Lagler Klaus 73 HSV PINKAFELD 32:22
5 6 Cerwenka Stefan 82 HSV WR. NEUSTADT 33:00
6 3 Entenfellner Peter 66 HSV KREMSTAL 33:32
7 21 Sukup Florian 68 Snowsp. ACADEMY 33:43
8 7 Rochford Ian 56 HSV WR. NEUSTADT 33:58
9 16 Mikulas Sabo 78 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 34:13
10 13 Lang Markus 83 HSV PINKAFELD 34:15
11 10 Stroi Michael 83 HSV RIED 34:38
12 9 Schachinger Bernhard 83 HSV RIED 34:43
13 22 Matusik Jan 82 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 34:59
14 15 Kaltenbacher Pierre 78 HSV WR. NEUSTADT 35:06
15 11 Wieser Thomas 70 HSV PINKAFELD 35:41
16 5 Wadsak Bernhard 70 vereinslos 35:44
17 23 Oprsal Juraj 83 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 36:03
18 17 Schloffer Martin 80 HSV WR. NEUSTADT 36:20
19 1 Fürnkranz Martin 71 IAC 39:46
20 19 Klinke Ronny 72 ESV DRESDEN 40:04
21 8 Deinert Axel 79 SV Sachsen '90 Werdau 40:24
22 26 Zete Vasile 81 Naturf. WIEN 42:44
23 24 Nagl Martin 83 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 44:20
24 27 Kalina Florian 81 vereinslos 56:28
25 Szimonisz Martin 83 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk N Ang
14 Kössler Markus 66 HSV PINKAFELD N Ang
20 Opetnik Siegfried 63 HSV BLEIBURG N Ang
D 35- (6) 8.700 km 70 Hm 9 P
1 133 Kröber Andrea 65 OL Team Wehrsdorf 37:03
2 132 Kralova Eva 47 VBA SSK Gymnázium Jána Papánk 38:47
3 134 Gratschmayer Martina 60 Naturf. WIEN 40:57
4 136 Reising Heike 61 Snowsp. ACADEMY 46:16
5 135 Micko Roswitha 65 OLC WIENERWALD 1:06:48
131 Finder Gabriele 65 OLC WIENERWALD N Ang
H 35- (15) 11.200 km 90 Hm 10 P
1 43 Janko Tamas 58 BEAC 30:46
2 35 Maier Curt 44 OLCU VIKTRING 32:18
3 40 Zweimüller Wolfgang 65 HSV RIED 33:41
4 38 Danner Martin 65 OLC WIENERWALD 34:23
5 37 Göschl Erich 66 OLC WIENERWALD 34:49
6 42 Autrata Vlastimil 60 Rapid Bratislava 35:44
7 31 Melcher Michael 62 HSV GRAZ 38:09
8 36 Bock Gustav 60 HSV WR. NEUSTADT 38:53
9 45 Hauser Siegfried HSV KREMSTAL 40:38
10 32 Grill Michael 66 Naturf. WIEN 44:22
11 34 Haindl Anton 63 RLV Spark. ASPANG 46:33
12 41 Schuh Richard 59 HSV PINKAFELD 49:06
44 Grah Branko Gore Moutainbiker Fehlst
33 Cegielka Jan ALPHA SGGW N Ang
39 Mehl Wolfgang 65 OLC WIENERWALD N Ang
D 45- (5) 8.400 km 80 Hm 9 P
1 154 Irk Karin 57 Naturf. VILLACH 35:21
2 153 Fesselhofer Waltraud 53 ASKÖ MÖDLING 45:29
3 152 Venhauer Dietlinde 44 OLCU VIKTRING 49:01
4 151 Petersson Ingrid 53 OLC WIENERWALD 49:06
5 155 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD 51:54
H 45- (13) 8.700 km 70 Hm 9 P
1 61 Prehsler Michael 57 OLT TRANSDANUBIEN 25:29
2 59 Männel Harald 55 OL Team Wehrsdorf 27:04
3 51 Dravetz Walter 54 OLC GRAZ 27:21
4 53 Schwarz Rudolf 53 HSV FELDBACH 28:26
5 56 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT 30:37
6 52 Fink Karl 49 OLC GRAZ 32:43
7 54 Scheibenreif Johann 55 HSV OÖ 33:38
8 64 Pirchegger Günter 56 LOKOMOTIVE STEIERMARK 36:59
9 60 Eigelsreiter Erich 57 WAT 38:35
10 57 Wieser Ernst 48 HSV PINKAFELD 39:12
11 55 Heiss Gerhard 56 HSV BADEN 39:42
58 Irk Hannes 56 Naturf. VILLACH Fehlst
62 Windbüchler Johann 53 HSV WR. NEUSTADT N Ang
H 55- (6) 8.400 km 80 Hm 9 P
1 75 Braun Emanuel 41 HSV WR. NEUSTADT 32:23
2 73 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING 34:19
3 76 Knoflach Hermann 40 IAC 35:15
4 72 Nagele Franz 46 HSV WALS 35:37
5 71 Holzinger Klaus 41 HSV BADEN 41:05
6 74 Stockhandl Franz 42 vereinslos 52:11
Damen Neulinge 8.100 km 80 Hm 7 P
1 161 Pichler Barbara 70 Sportunion KLAGENFURT 48:32
2 162 Mitter Lucia vereinslos 48:38
163 Schwabl Silvia 87 vereinslos N Ang
Herren Neuling 8.100 km 80 Hm 7 P
1 181 Senft Thomas vereinslos 30:23
2 185 Kowac Wolfgang OK GITTIS KLOSTERNEUB. 31:35
3 190 Merhaut Markus OLT TRANSDANUBIEN 36:58
4 188 Heinischnik Anton OLCU VIKTRING 48:03
5 182 Kukla Gerald RC Starbike 51:27
6 183 Springer Markus OLCU VIKTRING 53:51
7 184 Petersson Andreas OLC WIENERWALD 1:11:03