6.Park-OL Wintercup 2004 - 2.LaufMo 01.03.2004 12:29
Ergebnis www.olc-wienerwald.at

  Pl Name                          Jg Verein                           Zeit  Diff.  Punkte 



Herren Lang  (16)             3.260 km  55 Hm   12 P               

   1 Simkovics Erik                89 OLC WIENERWALD / BRG 18         23:14   0:00      16 
   2 Zemann Adolf                  80 WAT                             23:25   0:11      15 
   3 Sparr Harald                  78 HSV WR. NEUSTADT                25:09   1:55      14 
   4 G�schl Erich                  66 OLC WIENERWALD                  25:41   2:27      13 
   5 Riedl Markus                  86 WAT                             27:48   4:34      12 
   6 Hlosta Thomas                 67 Naturf. WIEN                    28:02   4:48      11 
   7 Danner Martin                 65 OLC WIENERWALD                  30:22   7:08      10 
   8 Schwarz Robert                54 OLC WIENERWALD                  32:03   8:49       9 
   9 Hammerschmid Ewald            72 HSV WR. NEUSTADT                33:36  10:22       8 
  10 Cart Andreas                  62 OLC WIENERWALD                  34:47  11:33       7 
  11 Marksteiner Martin            72 WAT                             35:17  12:03       6 
  12 Poell Matthias                   vereinslos                      36:18  13:04       5 
  13 Bruchbacher Andreas           91 Naturf. WIEN                    37:04  13:50       4 
  14 Hampl Manfred                 62 WATV                            40:38  17:24       3 
  15 Palme Thorwik                 34 OLC WIENERWALD                  45:19  22:05       2 
  16 Bruchbacher Walter            51 Naturf. WIEN                    45:47  22:33       1 



Damen Lang  (9)               3.260 km  55 Hm   12 P               

   1 Rennel Gea                       Naturf. WIEN                    31:22   0:00       9 
   2 Harreither Agnes              87 OLC WIENERWALD / GRG 23         33:34   2:12       8 
   3 Gstatter Karin                70 OLC WIENERWALD                  34:30   3:08       7 
   4 Bruchbacher Julia             89 Naturf. WIEN / BRG 18           38:04   6:42       6 
   5 Bruchbacher Ilse              54 Naturf. WIEN                    39:25   8:03       5 
   6 Palme Guni                    68 OLC WIENERWALD                  39:26   8:04       4 
   7 Riedl Maria                   53 WAT                             50:04  18:42       3 
   8 Blutsch Beate                 84 WAT                             51:28  20:06       2 
   9 Schmidhuber Karin             75 OLT TRANSDANUBIEN               52:09  20:47       1 



Herren Kurz  (5)              2.030 km  40 Hm   7 P                

   1 Sulz Henrik                   90 OLC WIENERWALD / BRG 18         19:39   0:00       5 
   2 Palme Sebastian               93 OK GITTIS KLOSTERNEUB.          25:29   5:50       4 
   3 Palme Christoph, Vroni           OK GITTIS KLOSTERNEUB.          26:03   6:24       3 
   4 Hampl Henrike, Burkhard          WATV                            33:07  13:28       2 
   5 Glaner Franz                     WAT / GRG 16                    35:06  15:27       1 



Damen Kurz  (4)               2.030 km  40 Hm   7 P                

   1 Tezarek Helga                 73 OLT TRANSDANUBIEN               19:33   0:00       4 
   2 Simkovics Anna                93 OLC WIENERWALD                  26:09   6:36       3 
   3 Palme Ursi, Magdalena            OK GITTIS KLOSTERNEUB.          26:17   6:44       2 
   4 Stangl Ullrike                   vereinslos                      29:03   9:30       1